Kategorie-Archiv: Training
Trainingszeiten Sommer 2025
DU bist zwischen 3 und 12 Jahre alt und hast Spaß an Spiel und Bewegung?
Dann bist DU bei uns genau richtig!
In unseren Jugendteams ist jeder willkommen. Schau doch einfach mal unverbindlich bei einem Training vorbei!
Trainingsort und Trainingszeit findest Du hier:
| Mannschaft | Jahrgang | Trainingszeiten | Trainingsort |
| mA | 2007/2008 | Di, 19:00 – 20:30 | Neuhofen |
| Do, 19:45 – 21:30 | Limburgerhof | ||
| mB1 | 2009/2010 | Mo, 18:30 – 20:00 | Neuhofen |
| Do, 18:00 – 19:30 | Limburgerhof | ||
| mB2 | 2009/2010 | Mo, 18:30 – 20:00 | Neuhofen |
| Mi, 18:00 – 20:00 | Limburgerhof | ||
| mC | 2011/2012 | Mi, 18:00 – 20:00 | Limburgerhof |
| Fr, 16:30 – 18:00 | Neuhofen | ||
| mD | 2013/2014 | Mi, 17:00 – 18:30 | Neuhofen |
| Fr, 16:00 – 17:30 | Neuhofen | ||
| mE | 2015/2016 | Mo, 17:00 – 18:30 | Neuhofen |
| Di, 17:30 – 19:00 | Neuhofen | ||
| wA | 2007/2008 | Di, 18:00 – 20:00 | Waldsee |
| Mi, 18:30 – 20:00 | Neuhofen | ||
| wB | 2009/2010 | Di, 18:00 – 20:00 | Waldsee |
| Mi, 18:30 – 20:00 | Neuhofen | ||
| wC | 2011/2012 | Mi, 18:30 – 20:00 | Waldsee |
| Do, 18:30 – 20:00 | Neuhofen | ||
| wD | 2013/2014 | Mi, 17:00 – 18:30 | Waldsee |
| Do, 18:30 – 20:00 | Neuhofen | ||
| wE | 2015/2016 | Mi, 17:00 – 18:30 | Neuhofen |
| Fr, 16:00 – 18:00 | Waldsee | ||
| F | 2017/2018 | Do, 17:00 – 18:30 | Neuhofen |
| Minis | 2019 | Di, 16:00 – 17:30 | Neuhofen |
| SuperMinis | 2020/2021* | Do, 16:00 – 17:00 | Neuhofen |
| Herren | 2006 und älter | Di, 20:30 – 22:30 | Neuhofen |
| Do, 19:45 – 21:30 | Limburgerhof | ||
| Damen | 2006 und älter | Di, 18:30 – 20:00 | Waldsee |
| Do, 20:00 – 22:00 | Neuhofen | ||
| ADHS | noch älter | Mi, 20:00 – 21:00 | Limburgerhof |
Neuhofen = Rehbachhalle Neuhofen
Waldsee = Rheinauenhalle Waldsee
Limburgerhof = Sporthalle Rudolf-Wihr-Realschule plus
Übersicht Trainer
Ansprechpartner der Mannschaften 2025 / 2026
| Mannschaft | Jahrgang | Nachname, Vorname |
|---|---|---|
| männliche A-Jugend | 2007 / 2008 | Geiberger, Jens |
| männliche B1-Jugend | 2009 / 2010 | Metzger, Marcus |
| männliche B2-Jugend | 2009 / 2010 | Hungerbühler, Ralf |
| männliche C-Jugend | 2011 / 2012 | Buck, Jan |
| männliche D-Jugend | 2013 / 2014 | Hick, Lara |
| gemischte E-Jugend | 2015 / 2016 | Biebinger, Ralf |
| weibliche A-Jugend | 2007 / 2008 | Grzechnik, Tobias |
| weibliche B-Jugend | 2009 / 2010 | Grzechnik, Tobias |
| weibliche C-Jugend | 2011 / 2012 | Schmitt, Lea |
| weibliche D-Jugend | 2013 / 2014 | Schwarz, Mareike |
| weibliche E-Jugend | 2015 / 2016 | Schilling, Ramon |
| F-Jugend | 2017 / 2018 | Fischer, Marcel |
| Minis | 2019 | Grehl, Tobias |
| Super-Minis | 2020 und jünger | Markgraf, Gudrun |
| Herren 1 + 2 | 2006 und älter | Winkler, Stefan Tobias Grzechnik |
| Damen 1 + 2 | 2006 und älter | Pfanger, Dominic Meyer, Tamara |
Bei Fragen melden Sie sich gerne unter tobias.grzechnik@tus-neuhofen.de.