Herren 1
Nächstes Spiel
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam 2 | 19/22 | 17 | 2 | 0 | 658:495 | +163 | 36:2 |
2 | TS Rodalben | 19/22 | 15 | 1 | 3 | 613:477 | +136 | 31:7 |
3 | TV Edigheim | 19/22 | 15 | 1 | 3 | 567:474 | +93 | 31:7 |
4 | TuS KL-Dansenberg 3 | 17/22 | 10 | 0 | 7 | 462:454 | +8 | 20:14 |
5 | TuS Neuhofen | 19/22 | 9 | 2 | 8 | 519:507 | +12 | 20:18 |
6 | HSG Trifels | 19/22 | 7 | 4 | 8 | 535:537 | -2 | 18:20 |
7 | HSG Dudenhofen/Schifferstadt 2 | 18/22 | 7 | 3 | 8 | 475:494 | -19 | 17:19 |
8 | TV Thaleischweiler | 18/22 | 6 | 1 | 11 | 422:455 | -33 | 13:23 |
9 | HSG Mutterstadt/Ruchheim | 19/22 | 6 | 0 | 13 | 505:543 | -38 | 12:26 |
10 | VTV Mundenheim 2 | 19/22 | 5 | 0 | 14 | 427:521 | -94 | 10:28 |
11 | TSG Haßloch 2 | 19/22 | 4 | 0 | 15 | 449:557 | -108 | 8:30 |
12 | TV Dahn | 19/22 | 4 | 0 | 15 | 420:538 | -118 | 8:30 |
Spielplan
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 25.09.22 | 18:00 | TuS Neuhofen | Ott/Be/Kuh/Zei 2 | 29 : 31 |
IGS-Sporthalle Schulstr. 2 66987 Thaleischweiler | 01.10.22 | 19:00 | TV Thaleischw. | TuS Neuhofen | 24 : 26 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 09.10.22 | 18:00 | TuS Neuhofen | TS Rodalben | 25 : 28 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 16.10.22 | 18:00 | TuS Neuhofen | TV Edigheim | 28 : 31 |
Sportzentrum TSG Haßloch Ludwig-Gramlich-Straße 1 67454 Haßloch | 06.11.22 | 18:00 | TSG Haßloch 2 | TuS Neuhofen | 23 : 31 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 13.11.22 | 18:00 | TuS Neuhofen | HSG MU/RU | 22 : 20 |
Realschule plus Am Herrenteich 2 76855 Annweiler | 20.11.22 | 18:00 | HSG Trifels | TuS Neuhofen | 26 : 26 |
Kreissporthalle neu Am Schulzentrum 67105 Schifferstadt | 26.11.22 | 18:00 | HSG Dud/Schiff 2 | TuS Neuhofen | 35 : 35 |
Schulzentrum Am Kreuzstein 66494 Dahn | 10.12.22 | 18:00 | TV Dahn | TuS Neuhofen | 24 : 26 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 08.01.23 | 18:00 | TuS Neuhofen | VTV Mundenheim 2 | 22 : 19 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 17.01.23 | 20:30 | TuS Neuhofen | TuS KL-Dansenb 3 | 30 : 32 |
Spiegelbachhalle Schubertstraße 76756 Bellheim | 22.01.23 | 18:00 | Ott/Be/Kuh/Zei 2 | TuS Neuhofen | 33 : 22 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 29.01.23 | 18:00 | TuS Neuhofen | TV Thaleischw. | 28 : 19 |
TSR-Sporthalle Turnstraße 10 66976 Rodalben | 04.02.23 | 20:00 | TS Rodalben | TuS Neuhofen | 37 : 21 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 05.03.23 | 18:00 | TuS Neuhofen | TSG Haßloch 2 | 39 : 25 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 07.03.23 | 20:30 | TuS Neuhofen | HSG Dud/Schiff 2 | 22 : 24 |
TSG-Sporthalle Bohligstr. 1 67112 Mutterstadt | 11.03.23 | 18:00 | HSG MU/RU | TuS Neuhofen | 20 : 30 |
Schulzentrum Edigheim Mühlaustr. 51 67069 Ludwigshafen | 16.03.23 | 20:00 | TV Edigheim | TuS Neuhofen | 29 : 22 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 26.03.23 | 18:00 | TuS Neuhofen | HSG Trifels | 35 : 27 |
Layenberger-Sporthalle Am Handballplatz 1 67661 Kaiserslautern-Dansenberg | 01.04.23 | 17:00 | TuS KL-Dansenb 3 | TuS Neuhofen | |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 16.04.23 | 18:00 | TuS Neuhofen | TV Dahn | |
Halle Schulzentrum (mT) Mundenheim Adlerdamm 67061 Ludwigshafen | 22.04.23 | 17:00 | VTV Mundenheim 2 | TuS Neuhofen |
Herren 2
Nächstes Spiel
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS KL-Dansenberg 4 | 8/14 | 7 | 0 | 1 | 185:156 | +29 | 14:2 |
2 | TV Edigheim 2 | 10/14 | 6 | 0 | 4 | 252:238 | +14 | 12:8 |
3 | HSG Dudenhofen/Schifferstadt 3 | 7/14 | 5 | 1 | 1 | 249:156 | +93 | 11:3 |
4 | VSK Niederfeld | 9/14 | 5 | 1 | 3 | 192:175 | +17 | 11:7 |
5 | TuS Neuhofen 2 | 10/14 | 2 | 0 | 8 | 191:267 | -76 | 4:16 |
6 | ASV Maxdorf 2 | 8/14 | 0 | 0 | 8 | 196:273 | -77 | 0:16 |
7 | HSG Eckbachtal 5 | 0/14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
HSG Mutterstadt/Ruchheim 3 | 0/14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spielplan
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 01.07.22 | 20:00 | TuS Neuhofen 2 | HSG Eckbachtal 5 | |
Pfalzhalle Am Pfalzplatz 11 67454 Haßloch | 18.09.22 | 18:00 | HSG Dud/Schiff 3 | TuS Neuhofen 2 | 35 : 19 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 25.09.22 | 20:00 | TuS Neuhofen 2 | ASV Maxdorf 2 2 | 30 : 20 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 09.10.22 | 20:00 | TuS Neuhofen 2 | TuS KL-Dansenb 4 | 25 : 30 |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 06.11.22 | 18:00 | HSG MU/RU 3 | TuS Neuhofen 2 | 23 : 20 |
Loschky-Halle Niederfeld Abteistraße 18 67059 Ludwigshafen | 20.11.22 | 18:00 | VSK Niederfeld | TuS Neuhofen 2 | 0 : 0 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 27.11.22 | 18:00 | TuS Neuhofen 2 | TV Edigheim 2 | 24 : 33 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 15.01.23 | 20:00 | TuS Neuhofen 2 | HSG Dud/Schiff 3 | 13 : 53 |
Loschky-Halle Niederfeld Abteistraße 18 67059 Ludwigshafen | 29.01.23 | 20:00 | VSK Niederfeld | TuS Neuhofen 2 | 30 : 20 |
Layenberger-Sporthalle Am Handballplatz 1 67661 Kaiserslautern-Dansenberg | 05.02.23 | 15:30 | TuS KL-Dansenb 4 | TuS Neuhofen 2 | 0 : 0 |
Schulzentrum Edigheim Mühlaustr. 51 67069 Ludwigshafen | 11.02.23 | 15:00 | TV Edigheim 2 | TuS Neuhofen 2 | 33 : 25 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 05.03.23 | 20:00 | TuS Neuhofen 2 | HSG MU/RU 3 | 29 : 21 |
Waldsporthalle Longvic-Platz 67133 Maxdorf | 19.03.23 | 17:00 | ASV Maxdorf 2 2 | TuS Neuhofen 2 | 33 : 35 |