Damen 1
Nächstes Spiel
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Landau/Land 2 | 15/18 | 12 | 0 | 3 | 387:341 | +46 | 24:6 |
2 | wSG Assenheim/Dannstadt/Hochdorf | 15/18 | 10 | 1 | 4 | 420:357 | +63 | 21:9 |
3 | FSG Ketsch/Friesenheim 3 | 15/18 | 9 | 2 | 4 | 380:350 | +30 | 20:10 |
4 | SV Bornheim | 16/18 | 9 | 2 | 5 | 377:360 | +17 | 20:12 |
5 | SG Lambsheim/Frankenthal | 15/18 | 9 | 1 | 5 | 405:360 | +45 | 19:11 |
6 | SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam 2 | 16/18 | 9 | 0 | 7 | 407:407 | 0 | 18:14 |
7 | TV Edigheim | 15/18 | 6 | 0 | 9 | 363:383 | -20 | 12:18 |
8 | wSG Rheinauen | 15/18 | 5 | 0 | 10 | 370:379 | -9 | 10:20 |
9 | TSV Kandel | 15/18 | 2 | 0 | 13 | 345:443 | -98 | 4:26 |
10 | TSV Iggelheim | 15/18 | 2 | 0 | 13 | 308:382 | -74 | 4:26 |
Spielplan
Rheinauenhalle 1 Wörthstraße 1 67165 Waldsee | 01.10.22 | 18:00 | wSG Rheinauen | FSG Kets/Fries 3 | 21 : 27 |
Schulzentrum Edigheim Mühlaustr. 51 67069 Ludwigshafen | 08.10.22 | 17:00 | TV Edigheim | wSG Rheinauen | 30 : 22 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 16.10.22 | 16:00 | wSG Rheinauen | Landau/Land 2 | 23 : 24 |
Sporthalle Dammgasse 1 76879 Bornheim | 05.11.22 | 17:30 | SV Bornheim | wSG Rheinauen | 21 : 20 |
Rheinauenhalle 1 Wörthstraße 1 67165 Waldsee | 12.11.22 | 18:00 | wSG Rheinauen | TSV Iggelheim | 22 : 19 |
IGS-Halle Jahnstraße 20 76870 Kandel | 19.11.22 | 17:30 | TSV Kandel | wSG Rheinauen | 14 : 28 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 04.12.22 | 16:00 | wSG Rheinauen | wSG As/Dan/Ho | 24 : 25 |
Schulsporthalle Neustadter Str. 23 67245 Lambsheim | 11.12.22 | 17:00 | SG LaFt | wSG Rheinauen | 28 : 27 |
Rheinauenhalle 1 Wörthstraße 1 67165 Waldsee | 17.12.22 | 18:00 | wSG Rheinauen | Ott/Be/Kuh/Zei 2 | 29 : 33 |
Sportzentrum TV Hochdorf Im Einolf 2 67126 Hochdorf | 28.01.23 | 18:00 | FSG Kets/Fries 3 | wSG Rheinauen | 30 : 26 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 05.02.23 | 18:00 | wSG Rheinauen | TV Edigheim | 23 : 32 |
Löwensteinhalle Kanskircherstr. 24 76857 Albersweiler | 11.02.23 | 18:00 | Landau/Land 2 | wSG Rheinauen | 25 : 27 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 05.03.23 | 16:00 | wSG Rheinauen | SV Bornheim | 21 : 22 |
Wahagnieshalle Am Schwarzweiher 1 67459 Böhl-Iggelheim | 12.03.23 | 16:00 | TSV Iggelheim | wSG Rheinauen | 19 : 24 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 26.03.23 | 16:00 | wSG Rheinauen | TSV Kandel | 33 : 30 |
Kurpfalzhalle Haardtstraße 60 67115 Dannstadt | 02.04.23 | 15:00 | wSG As/Dan/Ho | wSG Rheinauen | |
Rheinauenhalle 1 Wörthstraße 1 67165 Waldsee | 15.04.23 | 18:00 | wSG Rheinauen | SG LaFt | |
Spiegelbachhalle Schubertstraße 76756 Bellheim | 22.04.23 | 20:00 | Ott/Be/Kuh/Zei 2 | wSG Rheinauen |
Damen 2
Nächstes Spiel
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSG Mundenheim III/Rheingönheim | 12/10 | 9 | 0 | 3 | 329:254 | +75 | 18:6 |
2 | HSG Eckbachtal | 10/10 | 6 | 0 | 4 | 241:215 | +26 | 12:8 |
3 | SC Bobenheim-Roxheim | 11/10 | 5 | 2 | 4 | 272:256 | +16 | 12:10 |
4 | wSG Rheinauen 2 | 11/10 | 4 | 2 | 5 | 247:254 | -7 | 10:12 |
5 | VSK Niederfeld | 10/10 | 0 | 2 | 8 | 129:239 | -110 | 2:18 |
6 | HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim 2 | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spielplan
Halle Schulzentrum (mT) Mundenheim Adlerdamm 67061 Ludwigshafen | 18.09.22 | 18:00 | FSG Mund/Rhghm | wSG Rheinauen 2 | 20 : 21 |
Rheinauenhalle 1 Wörthstraße 1 67165 Waldsee | 01.10.22 | 19:50 | wSG Rheinauen 2 | HSG Eckbachtal | 19 : 17 |
Rheinauenhalle 1 Wörthstraße 1 67165 Waldsee | 15.10.22 | 16:00 | wSG Rheinauen 2 | SC Bobenh-Roxh | 22 : 22 |
Loschky-Halle Niederfeld Abteistraße 18 67059 Ludwigshafen | 06.11.22 | 18:00 | VSK Niederfeld | wSG Rheinauen 2 | 13 : 13 |
Rheinauenhalle 1 Wörthstraße 1 67165 Waldsee | 12.11.22 | 19:50 | wSG Rheinauen 2 | Göl/Eis/Ass/Ki 2 | 29 : 21 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 19.11.22 | 20:00 | wSG Rheinauen 2 | FSG Mund/Rhghm | 26 : 27 |
Sporthalle Reiboldstr. 12e 67251 Freinsheim | 08.01.23 | 18:00 | HSG Eckbachtal | wSG Rheinauen 2 | 29 : 20 |
Pestalozzischule Grünstadterstr. 6 67240 Bobenheim-Roxheim | 15.01.23 | 17:00 | SC Bobenh-Roxh | wSG Rheinauen 2 | 29 : 25 |
Rheinauenhalle 1 Wörthstraße 1 67165 Waldsee | 21.01.23 | 19:00 | wSG Rheinauen 2 | VSK Niederfeld | 27 : 12 |
Schulzentrum Martin-Luther-Str. 12 67304 Eisenberg | 29.01.23 | 16:00 | Göl/Eis/Ass/Ki 2 | wSG Rheinauen 2 | 20 : 38 |
Heinrich-Ries-Halle Pettenkoferstraße 67063 Ludwigshafen-Friesenheim | 25.02.23 | 20:00 | FSG Mund/Rhghm | wSG Rheinauen 2 | 39 : 28 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 04.03.23 | 20:00 | wSG Rheinauen 2 | HSG Eckbachtal | 23 : 22 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 25.03.23 | 20:00 | wSG Rheinauen 2 | SC Bobenh-Roxh | 23 : 24 |
Loschky-Halle Niederfeld Abteistraße 18 67059 Ludwigshafen | 01.04.23 | 18:00 | VSK Niederfeld | wSG Rheinauen 2 |