wE 1
Nächstes Spiel
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Lambsheim-Frankenthal/Bobenheim-Roxheim | 3/22 | 3 | 0 | 0 | 73:30 | +43 | 6:0 |
HSG Eckbachtal | 3/22 | 3 | 0 | 0 | 81:18 | +63 | 6:0 | |
HSG Mutterstadt/Ruchheim | 3/22 | 3 | 0 | 0 | 43:22 | +21 | 6:0 | |
TuS KL-Dansenberg | 3/22 | 3 | 0 | 0 | 68:33 | +35 | 6:0 | |
5 | TV Edigheim | 3/22 | 2 | 0 | 1 | 72:25 | +47 | 4:2 |
6 | VSK Niederfeld | 2/22 | 1 | 0 | 1 | 25:38 | -13 | 2:2 |
7 | JSG Mundenheim/Rheingönheim | 3/22 | 1 | 0 | 2 | 55:59 | -4 | 2:4 |
TSG Friesenheim | 3/22 | 1 | 0 | 2 | 32:41 | -9 | 2:4 | |
9 | HSG Eckbachtal 2 | 2/22 | 0 | 0 | 2 | 10:46 | -36 | 0:4 |
10 | wSG Rheinauen | 3/22 | 0 | 0 | 3 | 40:56 | -16 | 0:6 |
wJSG Assenheim/Dannstadt | 3/22 | 0 | 0 | 3 | 4:92 | -88 | 0:6 | |
HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim | 3/22 | 0 | 0 | 3 | 11:54 | -43 | 0:6 |
Spielplan
Rheinauenhalle 1 Wörthstraße 1 67165 Waldsee | 17.09.23 | 12:30 | wSG Rheinauen | JSG LaFt/BoRo | 16 : 27 |
TVR-Sporthalle Fußgönheimer Str. 127 (Ortsende) 67071 Ludwigshafen | 23.09.23 | 15:00 | HSG MU/RU | wSG Rheinauen | 12 : 9 |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 01.10.23 | 13:45 | wSG Rheinauen | VSK Niederfeld | 15 : 17 |
Layenberger-Sporthalle Am Handballplatz 1 67661 Kaiserslautern-Dansenberg | 07.10.23 | 16:30 | TuS KL-Dansenb | wSG Rheinauen | |
Rheinauenhalle 1 Wörthstraße 1 67165 Waldsee | 14.10.23 | 14:00 | wSG Rheinauen | wJSG Ass/Dan | |
Heinrich-Ries-Halle Pettenkoferstraße 67063 Ludwigshafen-Friesenheim | 05.11.23 | 11:30 | JSG Mund/Rhghm | wSG Rheinauen | |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 12.11.23 | 13:00 | wSG Rheinauen | TV Edigheim | |
Eckbachhalle In den Moltersgärten 16 67259 Großniedesheim | 19.11.23 | 14:30 | HSG Eckbachtal 2 | wSG Rheinauen | |
Rheinauenhalle 1 Wörthstraße 1 67165 Waldsee | 26.11.23 | 13:00 | wSG Rheinauen | HSG Eckbachtal | |
Rehbachhalle Jahnstr. 25 67141 Neuhofen | 02.12.23 | 15:30 | wSG Rheinauen | TSG Friesenh. | |
Hans-Appel-Sporthalle Jahnstr. 4 67307 Göllheim | 10.12.23 | 10:00 | Göl/Eis/Ass/Ki | wSG Rheinauen |
wE 2
Vom Spielbetrieb am 12.11.2022 abgemeldet.