Mannschaft | Jahrgang | Trainingszeiten | Trainingsort |
---|---|---|---|
mA | 2005 / 2006 | Di, 18:30 – 20:30 Do, 18:00 – 19:30 | Neuhofen Limburgerhof |
mB | 2007 / 2008 | Mo, 18:30 – 20:00 Do, 18:00 – 19:30 | Neuhofen Limburgerhof |
mC | 2009 / 2010 | Mo, 18:30 – 20:00 Fr, 16.00 – 18:00 | Neuhofen |
mD | 2011 / 2012 | Di, 16:30 – 18:30 Fr, 16:00 – 18:00 | Neuhofen |
mE | 2013 / 2014 | Mo, 17:00 – 18:30 Do, 17:00 – 18:30 | Neuhofen |
wA | 2005 / 2006 | Di, 18:30 – 20:30 Mi, 18:30 – 20:00 | Waldsee Neuhofen |
wB | 2007 / 2008 | Di, 18:30 – 20:00 Mi, 18:30 – 20:00 | Waldsee Neuhofen |
wC | 2009 / 2010 | Do, 18:30 – 20:00 Fr, 17:30 – 19:00 | Neuhofen Waldsee |
wD | 2011 / 2012 | Mo, 18:00 – 19:30 Do, 18:30 – 20:00 | Waldsee Neuhofen |
wE | 2013 / 2014 | Mo, 16:30 – 18:00 Do, 17:00 – 18:30 | Waldsee Neuhofen |
F | 2015 / 2016 | Mi, 17:00 – 18:30 | Neuhofen |
Minis | 2017 | Di, 16:30 – 18:00 | Neuhofen |
SuperMinis | 2018 / 2019* | Do, 16:00 – 17:00 | Neuhofen |
Herren 1 | 2004 und älter | Di, 20:30 – 22:30 Do, 19:30 – 21:30 | Neuhofen Limburgerhof |
Damen 1 | 2004 und älter | Di, 18:30 – 20:30 Do, 20:00 – 22:00 | Waldsee Neuhofen |
ADHS | noch älter | Mi, 20:00 – 21:30 | Limburgerhof |
* = 2020, wenn bereits 3 Jahre alt