Mannschaft |
Jahrgang |
Name |
Vorname |
mA | abgemeldet | ||
mB | 2003 / 2004 | Geiberger | Jens |
Kunz | Andreas | ||
Konradt | Peter | ||
mC | 2005 / 2006 | Grzechnik | Tobias |
Killian | Uwe | ||
mD | 2007 / 2008 | Trapp | Norman |
Düren | Britta | ||
Büdel | Pascal | ||
mE1 | 2009 / 2010 | Metzger | Marcus |
Maier | Katja | ||
Schwind | Jochen | ||
gem. E2 | 2009 / 2010 | Winkler | Ute |
Degner | Thomas | ||
wA | 2001 / 2002 | Dreyer | Jens |
Schilling | Ramon | ||
Demski | Bea | ||
Grehl | Tobias | ||
wB | 2003 / 2004 | Valdenaire | Patrick |
Lieser | Marcus | ||
wC | 2005 / 2006 | Borde | Markus |
Klatt | Sabine | ||
Hick | Jochen | ||
wD | 2007 / 2008 | Fischer | Timo |
Karl | Carolin | ||
wE | keine | ||
F | 2011 / 2012 | Buck | Jan |
Konradt | Gabriel | ||
Wagner | Noah | ||
Minis |
2013 |
Markgraf | Tanja |
Hauck | Mona | ||
Cathrin | |||
Schmidt | Lea | ||
SuperMinis | 2014 - 2016 | Baustert | Ulrike |
Markgraf | Gudrun | ||
Kirschall | Niklas | ||
Herren | Winkler | Stefan | |
Maier | Christian | ||
Sturm | Heiko | ||
Dreyer | Jens | ||
Fischer | Marcel | ||
Damen | Klamm | Robin | |
Ehrke | Michel | ||
Delcroix | Gerard (TW) | ||
Spielleiter | Dreyer | Jens |
Übersicht Trainer
- Details